Quartiers et rues · Alost
Prix des maisons rue par rue à Alost
Statbel publie un prix des maisons pour 25 quartiers d'Alost. Du plus cher, Brusselbaan (335 000 €), au plus abordable, Bergemeersen (155 000 €), pour une médiane communale de 305 000 € en 2025. Chaque nom de quartier mène à sa page (historique des ventes, comparaisons, coût d'achat) ; chaque rue à la sienne.
Dernier prix publié par quartier (2021 à 2023), Statbel · tous les prix à Alost
Brusselbaan · médiane 335 000 €, 17 ventes en 2022
Restert - Pijpenbeek · médiane 335 000 €, 21 ventes en 2022
Roeveld · médiane 325 000 €, 21 ventes en 2023
Doornstraat · médiane 310 000 €, 19 ventes en 2023
Ajuinkouter · médiane 308 750 €, 18 ventes en 2022
Kapucienen · médiane 300 000 €, 25 ventes en 2023
Bosveld · médiane 298 000 €, 17 ventes en 2023
Duivekeet · médiane 290 000 €, 25 ventes en 2023
Gijzegem-Centrum · médiane 289 000 €, 21 ventes en 2022
Sint-Apoloniastraat · médiane 288 500 €, 18 ventes en 2023
Binnenstraat · médiane 285 000 €, 35 ventes en 2023
Hofstade-Centrum · médiane 271 000 €, 16 ventes en 2023
Terlokeren · médiane 271 000 €, 17 ventes en 2022
Beukenhof · médiane 269 000 €, 19 ventes en 2022
Keppestraat · médiane 264 500 €, 32 ventes en 2023
Puiteput · médiane 255 000 €, 23 ventes en 2022
Heilig Hart · médiane 250 500 €, 22 ventes en 2022
Bremt · médiane 250 000 €, 20 ventes en 2022
Sint-Anna · médiane 239 000 €, 36 ventes en 2023
Keizershallen · médiane 229 000 €, 23 ventes en 2022
Watertoren · médiane 226 000 €, 39 ventes en 2023
Hoveniers · médiane 219 000 €, 35 ventes en 2023
Hospitaal · médiane 216 500 €, 18 ventes en 2022
Kerrebroek · médiane 188 500 €, 18 ventes en 2022
Bergemeersen · médiane 155 000 €, 19 ventes en 2022
Cette liste reprend les rues d'au moins 10 adresses situées dans un quartier où Statbel publie un prix. Les rues plus petites et celles des quartiers sans prix publié (trop peu de ventes) restent accessibles par l'estimateur.