Quartiers et rues · Sint-Niklaas
Prix des maisons rue par rue à Sint-Niklaas
Statbel publie un prix des maisons pour 25 quartiers de Sint-Niklaas. Du plus cher, Sinaai - Centrum (360 000 €), au plus abordable, Hazewind (185 000 €), pour une médiane communale de 320 000 € en 2025. Chaque nom de quartier mène à sa page (historique des ventes, comparaisons, coût d'achat) ; chaque rue à la sienne.
Dernier prix publié par quartier (2021 à 2023), Statbel · tous les prix à Sint-Niklaas
Sinaai - Centrum · médiane 360 000 €, 16 ventes en 2023
Kletterbos · médiane 359 000 €, 21 ventes en 2022
Watermolenwijk · médiane 319 500 €, 16 ventes en 2023
Heimolen · médiane 313 750 €, 16 ventes en 2022
Tereken · médiane 312 500 €, 16 ventes en 2021
Landbouwersstraat · médiane 308 975 €, 26 ventes en 2023
Wijnveld · médiane 300 000 €, 19 ventes en 2022
Industriepark · médiane 289 525 €, 18 ventes en 2021
Baensland · médiane 284 750 €, 24 ventes en 2022
Lindenstraat · médiane 284 000 €, 21 ventes en 2023
Hertjen · médiane 283 500 €, 21 ventes en 2023
Driekoningen · médiane 271 250 €, 18 ventes en 2023
Priesterogiewijk · médiane 270 000 €, 31 ventes en 2023
Vlyminckshoek · médiane 260 000 €, 23 ventes en 2023
Nieuwenkerken-Waas-Centrum · médiane 260 000 €, 23 ventes en 2022
Paddenschoot · médiane 247 000 €, 31 ventes en 2023
Verbindingsstraat · médiane 245 000 €, 18 ventes en 2023
Koningin Elisabethplein · médiane 240 000 €, 32 ventes en 2023
Moleken · médiane 237 000 €, 24 ventes en 2022
Raap · médiane 236 750 €, 27 ventes en 2022
Ankerstraat · médiane 232 500 €, 29 ventes en 2023
Castrowijk · médiane 225 000 €, 18 ventes en 2022
Van Durmestraat · médiane 219 000 €, 28 ventes en 2023
Westerbuurt · médiane 210 000 €, 17 ventes en 2023
Hazewind · médiane 185 000 €, 17 ventes en 2022
Cette liste reprend les rues d'au moins 10 adresses situées dans un quartier où Statbel publie un prix. Les rues plus petites et celles des quartiers sans prix publié (trop peu de ventes) restent accessibles par l'estimateur.