Prix des maisons par quartier · 2100 Anvers
Le quartier Blancefloerlaan (Linkeroever) à Anvers
Statbel ne publie pas de prix récent des maisons pour le quartier Blancefloerlaan (Linkeroever), à Anvers : trop peu de ventes entre 2021 et 2023. Pour 2025, la référence est celle de la commune : de 292 000 € à 480 000 €, médiane 369 000 €. Le quartier regroupe 74 rues et 676 adresses, pour 3 454 habitants en 2025.
Pas de prix récent publié pour ce quartier
Statbel ne publie un prix par secteur statistique que si assez de maisons s'y sont vendues dans l'année. Pour le quartier Blancefloerlaan (Linkeroever), aucune année de 2021 à 2023 n'atteint ce seuil. La référence la plus proche est la fourchette de la commune pour 2025 : de 292 000 € à 480 000 €, médiane 369 000 €. Voir les prix des maisons à Anvers.
Tout près
Quartiers les plus proches
Distance entre les centres des adresses de chaque quartier.
| Quartier | Distance | Médiane |
|---|---|---|
| Linkeroever-Noord | 1,7 km | 341 500 € (2022, 18 ventes) |
| Krabbenhoek Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 2,0 km | 270 000 € (2023, 29 ventes) |
| Museumwijk (Zuidwijk) | 2,1 km | 875 000 € (2022, 17 ventes) |
| Laarkouter Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 2,2 km | 277 500 € (2021, 17 ventes) |
| Zwijndrecht-Centrum-Oost Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 2,4 km | 302 500 € (2022, 16 ventes) |
| Bell (Zuidwijk) | 2,6 km | 530 000 € (2023, 23 ventes) |
| Burcht-Dorp Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 2,6 km | 292 500 € (2023, 21 ventes) |
| Lange Elzenstraat (Zuidwijk) | 2,7 km | 400 000 € (2023, 27 ventes) |
Dernière médiane publiée par Statbel pour chaque quartier (2021 à 2023). Tous les quartiers d'Anvers et leurs rues
Profil du quartier
Le bâti du quartier Blancefloerlaan (Linkeroever)
Trop peu de bâtiments du quartier sont décrits de façon fiable dans OpenStreetMap pour publier la part de maisons mitoyennes ou isolées. Avec 3 454 habitants en 2025 sur 74 hectares, la densité est de 4 700 habitants au km².
- Adresses
- 676
- Rues
- 74
- Écart médian entre numéros voisins
- 9,0 m
- Habitants (2025)
- 3 454
- Superficie
- 74 ha
- Densité (2025)
- 4 700 hab./km²
Sources : population par secteur statistique au 1er janvier 2025 et superficie (Statbel) ; registre BeST des adresses (avril 2024).
Rue par rue
Les 74 rues du quartier Blancefloerlaan (Linkeroever)
Statbel ne publie aucun prix par rue : toutes les rues du quartier partagent la même fourchette. Ce qui les distingue, c'est leur taille, leur voirie et leur bâti.
| Rue | Adresses | 4 façades |
|---|---|---|
| Blancefloerlaan | 148 | |
| Edmond de Coussemakerstraat | 36 | |
| Ludwig Burchardstraat | 35 | |
| Hubert Lampolaan | 27 | |
| Hugues C. Pernathlaan | 21 | |
| Cornellielaan | 18 | |
| Leo J. Krynlaan | 18 | |
| Neel Dofflaan | 18 | |
| Emile Dancolaan | 17 | |
| Jan Van Mirlostraat | 17 | |
| Léon Huybrechtsstraat | 17 | |
| Aalscholverlaan | 16 | |
| Frédéric Bruynseelslaan | 16 | |
| Kielzoglaan | 16 | |
| Walter Vaesstraat | 16 | |
| Garmt Stuivelingstraat | 13 | |
| La Esterellastraat | 13 | |
| Liane Bruylantslaan | 13 | |
| Ivonne Lexstraat | 12 | |
| Johan Jongkindstraat | 12 | |
| Katwilgweg | 12 | |
| Koggelaan | 11 | |
| Amand De Lattinlaan | 9 | |
| Maria Van Genechten - Hauquierstraat | 9 | |
| Spinnakerlaan | 9 | |
| Belgicaplein | 8 | |
| Hector Lebonstraat | 8 | |
| Jef Geeraertsplein | 8 | |
| Romain Looymansstraat | 8 | |
| Zeilsportplein | 8 | |
| Gustaaf Wappersstraat | 7 | |
| Eric Antonisstraat | 6 | |
| Jos Hendrickxstraat | 6 | |
| Maria de Lannoyplein | 6 | |
| Olivier Brunelstraat | 6 | |
| Antoon Marstboomstraat | 5 | |
| Hugo Schiltzplein | 5 | |
| Marguerite Raesstraat | 5 | |
| Maria Claessensplein | 5 | |
| Maria Louisa Gheysstraat | 5 | |
| Maria Meerbergen-De Visserstraat | 5 | |
| Olga Lefeberplein | 5 | |
| Philippe Vermoelenstraat | 5 | |
| Tureluurstraat | 5 | |
| Waterwilgweg | 5 | |
| Alphonse Hertogsstraat | 4 | |
| Ann Christystraat | 4 | |
| Ivonne Julliamsstraat | 4 | |
| Jeanne Delhezstraat | 4 | |
| Josephina De Bakker-Breugelmansstraat | 4 | |
| Robert de Wavrinstraat | 4 | |
| Brilduikerstraat | 3 | |
| Caravellestraat | 3 | |
| Lepelaarstraat | 3 | |
| Mariette Druartstraat | 3 | |
| Optimiststraat | 3 | |
| Roald Amundsenstraat | 3 | |
| Roerdompstraat | 3 | |
| Watersnipstraat | 3 | |
| Cadetstraat | 2 | |
| Frans Detiègestraat | 2 | |
| François Pelsaertstraat | 2 | |
| Maria Van Sinaplein | 2 | |
| Meerkoetstraat | 2 | |
| Octavie Belloystraat | 2 | |
| Rika De Backerplein | 2 | |
| Victor Delhezstraat | 2 | |
| Visarendstraat | 2 | |
| Watervogelplein | 2 | |
| Willy de Roosstraat | 2 | |
| Anton van Duinkerkenstraat | 1 | |
| Eiderstraat | 1 | |
| Joris van Spilbergenstraat | 1 | |
| Maria Van De Weygaertstraat | 1 |
Adresses : registre BeST (avril 2024). Longueur et type de voie d'après OpenStreetMap ; à défaut, étendue des adresses. Part de bâtiments isolés parmi les bâtiments à numéro unique de la rue, quand elle est fiable. Une rue qui traverse plusieurs quartiers est rattachée à celui où elle compte le plus d'adresses ; les rues sans lien ont trop peu d'adresses ou de données propres pour une page complète et restent accessibles par l'estimateur.
Questions
Quartier Blancefloerlaan (Linkeroever) : vos questions
Quelles rues font partie du quartier Blancefloerlaan (Linkeroever) ?
Le secteur statistique Blancefloerlaan (Linkeroever) compte 74 rues et 676 adresses. Les plus grandes sont Blancefloerlaan (148 adresses), Edmond de Coussemakerstraat (36 adresses), Ludwig Burchardstraat (35 adresses), Hubert Lampolaan (27 adresses), Hugues C. Pernathlaan (21 adresses). Le tableau de cette page les reprend toutes.
Besoin d'un prix de mise en vente ?
Un agent ou un notaire de votre région visite la maison et vous remet une estimation argumentée.
Estimer une maison du quartier
Sources : Statbel (prix des maisons par secteur statistique, par commune jusqu'en 2025, nom, population 2025 et superficie des secteurs statistiques), registre BeST. Mise à jour le 29 septembre 2026. Méthode